CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.DEVOLDER (QST) | 19h42'59" | ||
| 2 | S.CHAVANEL (COF) | à 22" | ||
| 3 | T.VAITKUS (AST) | à 32" | ||
| 4 | H.GUERRA | à 33" | ||
| 5 | M.GARRIDO | à 1'03" | ||
| 6 | J.ROELANDTS (SIL) | à 1'05" | ||
| 7 | P.ROMERO | à 1'06" | ||
| 8 | A.KLODEN (AST) | à 1'07" | ||
| 9 | R.PLAZA (SLB) | à 1'13" | ||
| 10 | M.FOTHEN (GST) | à 1'18" | ||
















