CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.PAOLINI (ASA) | 4h39'13" | ||
| 2 | D.PIETROPOLLI (LPR) | m.t. | ||
| 3 | A.RICHEZE (CSF) | m.t. | ||
| 4 | E.GASPAROTTO (BAR) | m.t. | ||
| 5 | M.LORENZETTO (LAM) | m.t. | ||
| 6 | M.BRESCHEL (CSC) | m.t. | ||
| 7 | F.POZZATO (LIQ) | m.t. | ||
| 8 | A.BERTOLINI (SDA) | m.t. | ||
| 9 | M.GIUNTI | m.t. | ||
| 10 | T.DALL'ANTONIA (CSF) | m.t. | ||
















