CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.REBELLIN (GST) | 5h08'02" | ||
| 2 | R.NOCENTINI (ALM) | m.t. | ||
| 3 | A.BOTCHAROV (C.A) | m.t. | ||
| 4 | A.GESLIN (BTL) | à 7" | ||
| 5 | P.GILBERT (FDJ) | m.t. | ||
| 6 | M.ALBASINI (LIQ) | m.t. | ||
| 7 | B.DE WAELE (LAN) | m.t. | ||
| 8 | N.SIJMENS (LAN) | m.t. | ||
| 9 | P.ROLLAND (C.A) | m.t. | ||
| 10 | F.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
| 11 | A.VALVERDE (GCE) | m.t. | ||
| 12 | R.PAURIOL (C.A) | m.t. | ||
| 13 | C.SORENSEN (CSC) | m.t. | ||
| 14 | P.FEDRIGO (BTL) | m.t. | ||
| 15 | R.DI GREGORIO (FDJ) | m.t. | ||
















