CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.PLAZA (SLB) | 19h54'49" | ||
| 2 | M.VAZQUEZ HUESO (GNM) | à 5" | ||
| 3 | X.FLORENCIO (BTL) | à 21" | ||
| 4 | J.GUTIERREZ (GCE) | à 24" | ||
| 5 | G.VERDUGO (EUS) | à 31" | ||
| 6 | A.CONTADOR (AST) | à 33" | ||
| 7 | J.PINEAU (BTL) | à 35" | ||
| 8 | M.MONFORT (COF) | m.t. | ||
| 9 | A.COLOM MAS (AST) | m.t. | ||
| 10 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. | ||
| 14 | A.MOINARD (COF) | à 49" | ||
| 23 | P.FEDRIGO (BTL) | à 1'06" | ||
















