CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.HAEDO (CSC) | 4h22'46" | ||
| 2 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
| 3 | G.BROWN (RAB) | m.t. | ||
| 4 | K.FERNANDEZ (EUS) | m.t. | ||
| 5 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. | ||
| 6 | G.PALUMBO (ASA) | m.t. | ||
| 7 | F.VENTOSO (ACA) | m.t. | ||
| 8 | E.LEMOS PINTO (SLB) | m.t. | ||
| 9 | J.MOURON DOLDAN (KGZ) | m.t. | ||
| 10 | R.RODRIGUEZ | m.t. | ||
| 15 | A.COYOT (GCE) | m.t. | ||
| 17 | M.SPRICK (BTL) | m.t. | ||
















