CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.DE JONGH (QST) | 4h27'03" | ||
| 2 | S.LANGEVELD (RAB) | à 2" | ||
| 3 | M.GOSS (CSC) | à 4" | ||
| 4 | T.BOONEN (QST) | m.t. | ||
| 5 | E.FRANZOI (LIQ) | m.t. | ||
| 6 | B.TRAKSEL | m.t. | ||
| 7 | B.BOZICHZ (COS) | m.t. | ||
| 8 | K.KROON (CSC) | m.t. | ||
| 9 | N.JALABERT (AGR) | m.t. | ||
| 10 | F.AMORISON (LAN) | m.t. | ||
| 12 | F.GUESDON (FDJ) | m.t. | ||
| 13 | C.MENGIN (FDJ) | m.t. | ||
| 22 | J.CASPER (AGR) | à 4'49" | ||
| 23 | Y.OFFREDO (FDJ) | m.t. | ||
















