CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.VALVERDE (GCE) | 16h29'01" | ||
| 2 | S.GARZELLI (ASA) | à 2" | ||
| 3 | A.CONTADOR (AST) | à 6" | ||
| 4 | A.COLOM MAS (AST) | à 51" | ||
| 5 | B.SAMOILAU (ASA) | à 1'11" | ||
| 6 | I.CUESTA (CSC) | à 1'13" | ||
| 7 | V.KIRYENKA (TCS) | à 1'15" | ||
| 8 | J.RUBIERA (AST) | à 1'19" | ||
| 9 | C.SASTRE (CSC) | à 1'27" | ||
| 10 | E.MOSQUERA (KGZ) | à 1'42" | ||
















