CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.BIONDO (FLM) | 13h19'41" | ||
| 2 | L.BODROGI (C.A) | à 11" | ||
| 3 | A.KLODEN (AST) | à 15" | ||
| 4 | H.GUERRA GARCIA | à 18" | ||
| 5 | M.KHALILOV (FLM) | à 25" | ||
| 6 | C.FROOME (BAR) | m.t. | ||
| 7 | D.MONIER (COF) | à 36" | ||
| 8 | T.VAITKUS (AST) | à 40" | ||
| 9 | M.GARRIDO | à 43" | ||
| 10 | G.VELOSO (KGZ) | à 49" | ||
















