CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.TOMBAK (MIT) | 4h44'37" | ||
| 2 | B.DE WAELE (LAN) | m.t. | ||
| 3 | E.BERGES (AGR) | m.t. | ||
| 4 | N.VOGONDY (AGR) | à 12" | ||
| 5 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
| 6 | Y.TALABARDON (C.A) | à 14" | ||
| 7 | J.CASPER (AGR) | à 18" | ||
| 8 | M.DRUJON (GCE) | m.t. | ||
| 9 | S.BONSERGENT (BAL) | m.t. | ||
| 10 | J.DELPECH (BAL) | m.t. | ||
















