CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.CHAVANEL (COF) | 5h02'06" | ||
| 2 | S.DE JONGH (QST) | à 26" | ||
| 3 | N.EECKHOUT (TSV) | m.t. | ||
| 4 | A.KLIER (THR) | m.t. | ||
| 5 | A.JOHANSEN (CSC) | m.t. | ||
| 6 | G.GARDEYN (SIL) | m.t. | ||
| 7 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. | ||
| 8 | G.MIKHAILOV (MIT) | m.t. | ||
| 9 | J.POSTHUMA (RAB) | m.t. | ||
| 10 | N.NUYENS (COF) | m.t. | ||
















