CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ARVESEN (CSC) | 4h57'03" | ||
| 2 | D.KOPP (COS) | à 5" | ||
| 3 | G.VAN AVERMAET (SIL) | m.t. | ||
| 4 | T.VOECKLER (BTL) | m.t. | ||
| 5 | J.TOMBAK (MIT) | m.t. | ||
| 6 | B.EISEL (THR) | à 26" | ||
| 7 | M.BRESCHEL (CSC) | à 1'20" | ||
| 8 | T.BOONEN (QST) | m.t. | ||
| 9 | S.DEVOLDER (QST) | m.t. | ||
| 10 | B.SCHEIRLINCKX (LAN) | m.t. | ||
| 22 | M.DELAGE (FDJ) | à 4'15" | ||
| 23 | A.GERARD (FDJ) | m.t. | ||
















