CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.VOIGT (CSC) | 7h29'01" | ||
| 2 | G.LARSSON (CSC) | à 57" | ||
| 3 | L.SANCHEZ (GCE) | m.t. | ||
| 4 | M.MONFORT (COF) | à 1'03" | ||
| 5 | L.TEN DAM (RAB) | à 1'08" | ||
| 6 | F.SCHLECK (CSC) | à 1'11" | ||
| 7 | A.VALVERDE (GCE) | m.t. | ||
| 8 | B.VAUGRENARD (FDJ) | à 1'15" | ||
| 9 | S.CLEMENT (BTL) | m.t. | ||
| 10 | D.CUNEGO (LAM) | à 1'16" | ||
| 36 | C.LHOTELLERIE (SKS) | à 8'23" | ||
| 67 | C.DESSEL (ALM) | à 12'56" | ||
| 93 | S.CASAR (FDJ) | à 15'59" | ||
















