CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.GUERRA | 4h11'57" | ||
| 2 | J.ROJAS GIL (GCE) | à 1'01" | ||
| 3 | A.GALDOS ALONSO (EUS) | m.t. | ||
| 4 | K.FERNANDEZ (EUS) | m.t. | ||
| 5 | P.URTASUN PEREZ | m.t. | ||
| 6 | D.GALPARSORO (EUS) | m.t. | ||
| 7 | D.DE LA FUENTE (SDV) | m.t. | ||
| 8 | E.SALGUEIRO (SPI) | m.t. | ||
| 9 | F.MANCEBO | m.t. | ||
| 10 | K.GIL | m.t. | ||
















