CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.CHAVANEL (COF) | 4h44'38" | ||
| 2 | P.GILBERT (FDJ) | à 29" | ||
| 3 | J.FLECHA (RAB) | à 37" | ||
| 4 | G.VISCONTI (QST) | à 38" | ||
| 5 | F.WILLEMS (LIQ) | à 40" | ||
| 6 | F.WEGMANN (GST) | à 59" | ||
| 7 | E.GASPAROTTO (BAR) | m.t. | ||
| 8 | N.NUYENS (COF) | m.t. | ||
| 9 | G.RAST (AST) | à 1'04" | ||
| 10 | N.SIJMENS (LAN) | m.t. | ||
















