CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.DEVOLDER (QST) | 6h24'02" | ||
| 2 | N.NUYENS (COF) | à 15" | ||
| 3 | J.FLECHA (RAB) | m.t. | ||
| 4 | A.BALLAN (LAM) | à 21" | ||
| 5 | G.HINCAPIE (THR) | m.t. | ||
| 6 | F.POZZATO (LIQ) | m.t. | ||
| 7 | K.ARVESEN (CSC) | m.t. | ||
| 8 | G.VAN AVERMAET (SIL) | m.t. | ||
| 9 | S.SPILAK (LAM) | m.t. | ||
| 10 | A.JOHANSEN (CSC) | m.t. | ||
| 11 | B.EISEL (THR) | m.t. | ||
| 12 | M.MAASKANT (TSL) | m.t. | ||
| 13 | G.RAST (AST) | m.t. | ||
| 14 | N.TERPSTRA (MRM) | m.t. | ||
| 15 | P.GILBERT (FDJ) | m.t. | ||
| 16 | D.MURAVYEV (AST) | m.t. | ||
| 17 | T.BOONEN (QST) | m.t. | ||
| 18 | S.LANGEVELD (RAB) | m.t. | ||
| 19 | L.HOSTE (SIL) | m.t. | ||
| 20 | A.KLIER (THR) | m.t. | ||
| 21 | M.TJALLINGII (SIL) | m.t. | ||
| 22 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. | ||
| 23 | F.CANCELLARA (CSC) | m.t. | ||
| 24 | C.BARREDO (QST) | m.t. | ||
| 25 | J.TOMBAK (MIT) | à 25" | ||
| 26 | F.GUESDON (FDJ) | à 43" | ||
| 27 | T.HUSHOVD (C.A) | à 3'18" | ||
| 28 | K.HOVELYNCK (TSV) | m.t. | ||
| 29 | P.HORRILLO (RAB) | m.t. | ||
| 30 | S.CHAVANEL (COF) | m.t. | ||
| 33 | C.MENGIN (FDJ) | m.t. | ||
| 80 | M.DRUJON (GCE) | à 17'35" | ||
| 88 | Y.OFFREDO (FDJ) | m.t. | ||
| 94 | A.PICHOT (BTL) | m.t. | ||
| 95 | M.LADAGNOUS (FDJ) | m.t. | ||
| 96 | M.DELAGE (FDJ) | m.t. | ||
| 99 | S.MINARD (COF) | m.t. | ||
















