CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.FREIRE (RAB) | 4h53'06" | ||
| 2 | A.CLERC (BTL) | m.t. | ||
| 3 | W.WEYLANDT (QST) | m.t. | ||
| 4 | E.ZABEL (MRM) | m.t. | ||
| 5 | K.DE HAES (TSV) | m.t. | ||
| 6 | L.PAOLINI (ASA) | m.t. | ||
| 7 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. | ||
| 8 | S.O'GRADY (CSC) | m.t. | ||
| 9 | H.HAUSSLER (GST) | m.t. | ||
| 10 | R.HAMMOND (THR) | m.t. | ||
| 11 | H.DUCLOS-LASSALLE (COF) | m.t. | ||
| 12 | P.WROLICH (GST) | m.t. | ||
| 13 | F.POZZATO (LIQ) | m.t. | ||
| 14 | R.MARTIAS (BTL) | m.t. | ||
| 15 | T.HUSHOVD (C.A) | m.t. | ||
| 16 | G.MIKHAILOV (MIT) | m.t. | ||
| 17 | M.CAVENDISH (THR) | m.t. | ||
| 18 | J.RENDERS (TSV) | m.t. | ||
| 19 | T.VEELERS (SKS) | m.t. | ||
| 20 | M.BRESCHEL (CSC) | m.t. | ||
| 25 | A.COYOT (GCE) | m.t. | ||
| 28 | R.DION (ALM) | m.t. | ||
| 31 | A.PASSERON (SDV) | m.t. | ||
| 37 | A.PICHOT (BTL) | m.t. | ||
| 81 | F.GUESDON (FDJ) | à 51" | ||
| 104 | A.GESLIN (BTL) | à 4'58" | ||
| 147 | M.LADAGNOUS (FDJ) | m.t. | ||
| 148 | S.CHAVANEL (FDJ) | m.t. | ||
















