CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.CUNEGO (LAM) | 6h35'29" | ||
| 2 | F.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
| 3 | A.VALVERDE (GCE) | à 2" | ||
| 4 | D.REBELLIN (GST) | m.t. | ||
| 5 | T.DEKKER (RAB) | à 6" | ||
| 6 | C.PFANNBERGER (BAR) | à 14" | ||
| 7 | S.IVANOV (AST) | à 18" | ||
| 8 | J.RODRIGUEZ (GCE) | à 23" | ||
| 9 | K.KROON (CSC) | à 27" | ||
| 10 | J.PINEAU (BTL) | à 45" | ||
| 11 | F.WEGMANN (GST) | m.t. | ||
| 12 | S.GERRANS (C.A) | m.t. | ||
| 13 | R.NOCENTINI (ALM) | m.t. | ||
| 14 | B.VAUGRENARD (FDJ) | à 51" | ||
| 15 | S.SCHUMACHER (GST) | m.t. | ||
| 16 | K.CARLSTRÖM (LIQ) | m.t. | ||
| 17 | J.VAN SUMMEREN (SIL) | à 56" | ||
| 18 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. | ||
| 19 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
| 20 | K.KIRCHEN (THR) | à 1'00" | ||
| 22 | S.CASAR (FDJ) | à 1'27" | ||
| 29 | P.GILBERT (FDJ) | à 1'55" | ||
| 30 | T.VOECKLER (BTL) | m.t. | ||
| 58 | S.CHAVANEL (COF) | à 3'23" | ||
| 81 | J.VINCENT | à 5'25" | ||
| 97 | A.GESLIN (BTL) | à 7'42" | ||
| 118 | A.MOINARD (COF) | à 9'32" | ||
















