CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.KLODEN (AST) | 16h43'20" | ||
| 2 | R.KREUZIGER (LIQ) | à 35" | ||
| 3 | M.PINOTTI (THR) | à 43" | ||
| 4 | D.MENCHOV (RAB) | à 45" | ||
| 5 | M.ASTARLOZA (EUS) | à 54" | ||
| 6 | S.CASAR (FDJ) | à 1'05" | ||
| 7 | J.GARATE CEPA (QST) | à 1'08" | ||
| 8 | J.GADRET (ALM) | à 1'14" | ||
| 9 | M.IGLINSKIY (AST) | à 1'48" | ||
| 10 | J.GOMEZ MARCHANTE (SDV) | à 1'52" | ||
| 11 | S.SZMYD (LAM) | à 1'58" | ||
| 12 | H.ZUBELDIA (EUS) | à 2'00" | ||
| 13 | F.DE BONIS (GST) | à 2'05" | ||
| 14 | M.BELTRAN (LIQ) | à 2'10" | ||
| 15 | M.POSSONI (THR) | à 2'12" | ||
| 16 | E.CAPECCHI (SDV) | à 2'30" | ||
| 17 | O.PEREIRO SIO (GCE) | à 2'36" | ||
| 18 | S.MORABITO (AST) | à 2'45" | ||
| 19 | J.VOIGT (CSC) | m.t. | ||
| 20 | R.URAN (GCE) | à 3'02" | ||
| 23 | D.MONCOUTIE (COF) | à 3'50" | ||
| 30 | P.HALGAND (C.A) | à 5'54" | ||
| 36 | F.MOUREY (FDJ) | à 10'20" | ||
| 45 | J.COPPEL (FDJ) | à 12'50" | ||
| 61 | J.ROY (FDJ) | à 22'45" | ||
















