CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.KHALILOV (FLM) | 4h41'27" | ||
| 2 | S.CHAVANEL (FDJ) | à 4" | ||
| 3 | J.CASPER (AGR) | m.t. | ||
| 4 | A.CLERC (BTL) | m.t. | ||
| 5 | J.GALLAND (AUB) | m.t. | ||
| 6 | T.MIYAZAWA | m.t. | ||
| 7 | A.RICHEZE (CSF) | m.t. | ||
| 8 | S.CAETHOVEN (AGR) | m.t. | ||
| 9 | A.USOV (ALM) | m.t. | ||
| 10 | M.GAZTANAGA (AGR) | m.t. | ||
| 11 | Y.HUTAROVICH (FDJ) | m.t. | ||
| 12 | C.SUTTON (TSL) | m.t. | ||
| 13 | M.CRIQUIELION (MIT) | m.t. | ||
| 14 | J.DELPECH (BAL) | m.t. | ||
| 15 | T.DALL'ANTONIA (CSF) | m.t. | ||
















