CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.BOONEN (QST) | 5h58'42" | ||
| 2 | F.CANCELLARA (CSC) | m.t. | ||
| 3 | A.BALLAN (LAM) | m.t. | ||
| 4 | M.MAASKANT (TSL) | à 3'39" | ||
| 5 | S.O'GRADY (CSC) | à 3'57" | ||
| 6 | L.HOSTE (SIL) | m.t. | ||
| 7 | S.DEVOLDER (QST) | à 3'59" | ||
| 8 | J.VAN SUMMEREN (SIL) | à 4'35" | ||
| 9 | G.HINCAPIE (THR) | à 5'12" | ||
| 10 | F.BALDATO (LAM) | m.t. | ||
| 11 | F.GUESDON (FDJ) | m.t. | ||
| 12 | J.FLECHA (RAB) | m.t. | ||
| 13 | M.QUINZIATO (LIQ) | m.t. | ||
| 14 | W.DE VOCHT (SIL) | m.t. | ||
| 15 | S.SCHEIRLINCKX (COF) | m.t. | ||
| 16 | M.LJUNGQVIST (CSC) | m.t. | ||
| 17 | B.EISEL (THR) | à 5'20" | ||
| 18 | S.KRAUSS (GST) | à 7'18" | ||
| 19 | S.DE JONGH (QST) | m.t. | ||
| 20 | M.BRESCHEL (CSC) | m.t. | ||
| 21 | N.NUYENS (COF) | m.t. | ||
| 22 | M.FISCHER (LIQ) | m.t. | ||
| 23 | R.HAMMOND (THR) | m.t. | ||
| 24 | W.WEYLANDT (QST) | m.t. | ||
| 25 | C.MENGIN (FDJ) | m.t. | ||
| 26 | R.GRABSCH (MRM) | à 7'20" | ||
| 27 | G.VAN AVERMAET (SIL) | m.t. | ||
| 28 | S.WESEMANN (COS) | à 7'27" | ||
| 29 | T.VEELERS (SKS) | à 7'34" | ||
| 30 | M.EICHLER (MRM) | à 7'39" | ||
| 36 | J.CASPER (AGR) | à 11'44" | ||
| 38 | J.ENGOULVENT (C.A) | m.t. | ||
| 41 | D.BOUCHER (LAN) | à 11'46" | ||
| 43 | S.HINAULT (C.A) | à 11'55" | ||
| 52 | A.PICHOT (BTL) | à 15'42" | ||
| 68 | N.PORTAL (GCE) | à 16'48" | ||
| 74 | M.DRUJON (GCE) | m.t. | ||
| 77 | F.RENIER (BTL) | m.t. | ||
| 78 | C.COUTOULY (AGR) | m.t. | ||
| 82 | G.LEQUATRE (AGR) | à 16'55" | ||
| 83 | M.LADAGNOUS (FDJ) | à 16'57" | ||
| 86 | M.DELAGE (FDJ) | m.t. | ||
| 87 | Y.OFFREDO (FDJ) | m.t. | ||
| 96 | Y.TALABARDON (C.A) | m.t. | ||
| 97 | H.DUCLOS-LASSALLE (COF) | à 17'03" | ||
| 100 | R.DION (ALM) | m.t. | ||
| 105 | S.MINARD (COF) | à 17'07" | ||
| 106 | A.GERARD (FDJ) | m.t. | ||
| 107 | V.JEROME (BTL) | m.t. | ||
| 110 | E.BERGES (AGR) | à 19'21" | ||
| 112 | C.LAURENT (TSL) | m.t. | ||
















