CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.VALVERDE (GCE) | 4h25'36" | ||
| 2 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
| 3 | B.VAUGRENARD (FDJ) | m.t. | ||
| 4 | A.RAVARD (AGR) | m.t. | ||
| 5 | A.PICHOT (BTL) | m.t. | ||
| 6 | J.DEMARET (COF) | m.t. | ||
| 7 | Y.HUGUET (COF) | m.t. | ||
| 8 | N.ROCHE (C.A) | m.t. | ||
| 9 | P.ROLLAND (C.A) | m.t. | ||
| 10 | J.RENDERS (TSV) | m.t. | ||
| 11 | G.MIKHAILOV (MIT) | m.t. | ||
| 12 | T.GALLOPIN (AUB) | m.t. | ||
| 13 | F.BICHOT (AGR) | m.t. | ||
| 14 | G.MEERSMAN (FDJ) | m.t. | ||
| 15 | J.TOMBAK (MIT) | m.t. | ||
















