CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.HAGEN (THR) | 4h22'59" | ||
| 2 | J.CASPER (AGR) | m.t. | ||
| 3 | J.ENGOULVENT (C.A) | m.t. | ||
| 4 | F.GUESDON (FDJ) | m.t. | ||
| 5 | P.LONGO BORGHINI (BAR) | à 28" | ||
| 6 | L.JEGOU (FDJ) | à 57" | ||
| 7 | S.VAN DIJK (MIT) | m.t. | ||
| 8 | A.BLAIN (COF) | à 1'01" | ||
| 9 | S.VANDENBERGH (ALM) | à 1'05" | ||
| 10 | O.BONNAIRE (BTL) | à 1'07" | ||
| 11 | R.WEISSINGER (VBG) | à 1'32" | ||
| 12 | P.VAN SPEYBROUCK (TSV) | à 2'21" | ||
| 13 | K.DE HAES (TSV) | à 2'24" | ||
| 14 | L.MAZZANTI (TCS) | à 4'42" | ||
| 15 | J.THIRE (AUB) | à 12'01" | ||
















