CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.LELAY (BAL) | 4h30'02" | ||
| 2 | A.SARAMOTINS (RBR) | m.t. | ||
| 3 | R.PAURIOL (C.A) | m.t. | ||
| 4 | J.RODRIGUEZ (SDA) | m.t. | ||
| 5 | G.LEQUATRE (AGR) | m.t. | ||
| 6 | A.JEANNESSON (AUB) | m.t. | ||
| 7 | Y.HUGUET (COF) | m.t. | ||
| 8 | J.COPPEL (FDJ) | m.t. | ||
| 9 | P.FEDRIGO (BTL) | m.t. | ||
| 10 | N.AXELSSON (SDA) | m.t. | ||
| 11 | Y.PIVOIS (BAL) | m.t. | ||
| 12 | D.MONCOUTIE (COF) | m.t. | ||
| 13 | D.NARDELLO (SDA) | m.t. | ||
| 14 | J.GALLAND (AUB) | m.t. | ||
| 15 | J.EL FARES (COF) | m.t. | ||
















