CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.GUESDON (FDJ) | 4h37'18" | ||
| 2 | M.GOUROV | à 1" | ||
| 3 | J.BELGY (BTL) | à 45" | ||
| 4 | L.JEGOU (FDJ) | à 48" | ||
| 5 | G.RASCH (C.A) | m.t. | ||
| 6 | J.DELPECH (BAL) | m.t. | ||
| 7 | C.COUTOULY (AGR) | m.t. | ||
| 8 | F.BRARD (COF) | m.t. | ||
| 9 | B.SINNER (AGR) | à 57" | ||
| 10 | Y.HUTAROVICH (FDJ) | à 1'30" | ||
















