CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.SCHRODER (MRM) | 16h21'41" | ||
| 2 | M.FOTHEN (GST) | à 4" | ||
| 3 | M.VAZQUEZ HUESO (GNM) | à 11" | ||
| 4 | A.KUNITSKI (ASA) | à 18" | ||
| 5 | S.FUCHS | à 24" | ||
| 6 | P.MARTENS (RAB) | à 25" | ||
| 7 | P.WEENING (RAB) | à 31" | ||
| 8 | D.ANDRIOTTO (ASA) | à 37" | ||
| 9 | W.PROCH (LPR) | m.t. | ||
| 10 | B.GLASNER | à 42" | ||
















