CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.CESAR (KGZ) | 24h29'22" | ||
| 2 | R.URAN (GCE) | à 16" | ||
| 3 | R.PAURIOL (C.A) | à 21" | ||
| 4 | J.JUFRE POU (SDV) | m.t. | ||
| 5 | D.NAVARRO GARCIA (AST) | à 23" | ||
| 6 | H.ZUBELDIA (EUS) | à 28" | ||
| 7 | J.BRAJKOVIC (AST) | à 29" | ||
| 8 | P.FEDRIGO (BTL) | à 31" | ||
| 9 | T.LOVKVIST (THR) | à 34" | ||
| 10 | G.VERDUGO (EUS) | m.t. | ||
| 11 | V.EFIMKIN (QST) | à 45" | ||
| 12 | D.MORENO (GCE) | à 47" | ||
| 13 | Y.POPOVYCH (SIL) | à 52" | ||
| 14 | R.DI GREGORIO (FDJ) | à 54" | ||
| 15 | J.COBO (SDV) | à 55" | ||
| 16 | J.GADRET (ALM) | à 1'00" | ||
| 17 | J.RUIZ SANCHEZ (ACA) | m.t. | ||
| 18 | E.GONZALO (AGR) | à 1'02" | ||
| 19 | R.SCHOLZ (GST) | à 1'47" | ||
| 20 | G.HINCAPIE (THR) | à 2'01" | ||
















