CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | X.TONDO VOLPINI | 3h42'38'' | ||
| 2 | K.GIL | m.t. | ||
| 3 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. | ||
| 4 | J.SANCHEZ PIMIENTA (GNM) | à 3" | ||
| 5 | J.ROVIRA | à 4" | ||
| 6 | M.CALVENTE GORBAS (ZZZ) | à 8" | ||
| 7 | B.PIRES | à 20" | ||
| 8 | J.AUGUSTYN (BAR) | à 23" | ||
| 9 | J.MORENO (ACA) | à 26" | ||
| 10 | D.GARCIA | à 30" | ||
| 11 | J.AZEVEDO (SLB) | m.t. | ||
| 12 | F.TERCIADO SACEDO (SPI) | m.t. | ||
| 13 | M.VAZQUEZ HUESO (GNM) | m.t. | ||
| 14 | S.PARDILLA BELLON | m.t. | ||
| 15 | J.RODRIGUEZ (SDA) | à 42" | ||
















