CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.KROON (CSC) | 4h25'36" | ||
| 2 | D.REBELLIN (GST) | m.t. | ||
| 3 | M.ARDILA CANO (RAB) | m.t. | ||
| 4 | F.WEGMANN (GST) | m.t. | ||
| 5 | C.KNEES (MRM) | m.t. | ||
| 6 | N.ROCHE (C.A) | m.t. | ||
| 7 | S.WESEMANN (COS) | m.t. | ||
| 8 | B.GLASNER | à 3" | ||
| 9 | A.SCHLECK (CSC) | à 4" | ||
| 10 | B.DE WAELE (LAN) | à 1'10" | ||
















