CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.URTASUN PEREZ | 4h51'18" | ||
| 2 | B.SAMOILAU (ASA) | à 2" | ||
| 3 | J.SANCHEZ PIMIENTA (GNM) | à 6" | ||
| 4 | D.CONTRINI (TCS) | à 14" | ||
| 5 | J.MONDELO DIAZ (SPI) | à 22" | ||
| 6 | G.VERDUGO (EUS) | à 26" | ||
| 7 | C.ZABALLA | à 4'15" | ||
| 8 | C.FUMAGALLI (FLM) | m.t. | ||
| 9 | D.MILAN JIMENEZ (GNM) | m.t. | ||
| 10 | M.BELLETTI (SDA) | m.t. | ||
| Leader : | Angel VICIOSO(RELAX - GAM) | |||
















