CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.LELAY (BAL) | 3h11'03" | ||
| 2 | S.CHAINEL (AUB) | à 20" | ||
| 3 | G.MEERSMAN (FDJ) | à 22" | ||
| 4 | M.CHEDHOMME (AUB) | m.t. | ||
| 6 | J.PINEAU (BTL) | à 24" | ||
| 7 | C.GAUTIER (BAL) | m.t. | ||
| 8 | P.ROLLAND (C.A) | m.t. | ||
| 9 | N.VOGONDY (AGR) | m.t. | ||
| 10 | A.ROUX (FDJ) | m.t. | ||
| 11 | J.SIMON (C.A) | m.t. | ||
| 12 | T.BODO | m.t. | ||
| 13 | J.GALLAND (AUB) | m.t. | ||
| 14 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. | ||
| 15 | Y.CAUQUIL (MIT) | m.t. | ||
















