CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.FEDRIGO (BTL) | 4h24'30" | ||
| 2 | A.DAVIS (TSA) | m.t. | ||
| 3 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. | ||
| 4 | L.LEFEVRE (BTL) | m.t. | ||
| 5 | G.MEERSMAN (FDJ) | m.t. | ||
| 6 | G.RAST (AST) | à 5" | ||
| 7 | S.GOUBERT (ALM) | à 7" | ||
| 8 | J.TOMBAK (MIT) | à 24" | ||
| 9 | M.DRUJON (GCE) | m.t. | ||
| 10 | D.VIGANO (QST) | m.t. | ||
| Leader : | Stéphane AUGE(COFIDIS) | |||
















