CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.DESSEL (ALM) | 4h33'48" | ||
| 2 | G.CIOLEK (THR) | m.t. | ||
| 3 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. | ||
| 4 | G.RAST (AST) | m.t. | ||
| 5 | P.FEDRIGO (BTL) | à 4" | ||
| 6 | A.ROUX (FDJ) | m.t. | ||
| 7 | L.LEFEVRE (BTL) | à 6" | ||
| 8 | G.MEERSMAN (FDJ) | m.t. | ||
| 9 | J.TOMBAK (MIT) | m.t. | ||
| 10 | S.GOUBERT (ALM) | m.t. | ||
| Leader : | Stéphane AUGE(COFIDIS) | |||
















