CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.HUSHOVD (C.A) | 2h56'48" | ||
| 2 | K.DE HAES (TSV) | m.t. | ||
| 3 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. | ||
| 4 | B.BOZICHZ (COS) | m.t. | ||
| 5 | S.SIEDLER (SKS) | m.t. | ||
| 6 | M.RENSHAW (C.A) | m.t. | ||
| 7 | J.CASPER (AGR) | m.t. | ||
| 8 | M.MAASKANT (TSL) | m.t. | ||
| 9 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. | ||
| 10 | R.HAMMOND (THR) | m.t. | ||
| Leader : | Stéphane AUGE(COFIDIS) | |||















