CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.CARDOSO | 15h10'51" | ||
| 2 | C.ZABALLA | à 21" | ||
| 3 | A.VICIOSO | à 22" | ||
| 4 | R.MESTRE | à 34" | ||
| 5 | K.GIL | à 53" | ||
| 6 | A.RODRIGUEZ | à 1'05" | ||
| 7 | M.CODOL (ASA) | m.t. | ||
| 8 | D.BERNABEU ARMENGOL (FTV) | à 1'15" | ||
| 9 | N.RIBEIRO | à 1'19" | ||
| 10 | E.SALGUEIRO (SPI) | à 1'21" | ||
















