CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.CHAVANEL (FDJ) | 12h25'38" | ||
| 2 | J.DEMARET (COF) | à 1" | ||
| 3 | M.ELMIGER (ALM) | à 3" | ||
| 4 | J.MOURIS (MIT) | à 10" | ||
| 5 | K.DE HAES (TSV) | à 15" | ||
| 6 | N.EECKHOUT (TSV) | m.t. | ||
| 7 | G.VAN AVERMAET (SIL) | à 17" | ||
| 8 | P.GILBERT (FDJ) | m.t. | ||
| 9 | J.CASPER (AGR) | à 18" | ||
| 10 | B.COOKE (BAR) | à 19" | ||
















