CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.SIEDLER (SKS) | 3h59'54" | ||
| 2 | K.DE HAES (TSV) | m.t. | ||
| 3 | S.CHAVANEL (FDJ) | m.t. | ||
| 4 | S.CHAINEL (AUB) | m.t. | ||
| 5 | J.CASPER (AGR) | m.t. | ||
| 6 | S.BONSERGENT (BAL) | m.t. | ||
| 7 | R.HUNTER (BAR) | m.t. | ||
| 8 | A.CLERC (BTL) | m.t. | ||
| 9 | J.DEMARET (COF) | m.t. | ||
| 10 | D.WYSS (BMC) | m.t. | ||
| Leader : | Sebastien SIEDLER(SKIL - SHIMANO) | |||

















