CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.CHAINEL (AUB) | 19h23'27" | ||
| 2 | J.HIVERT (C.A) | à 4" | ||
| 3 | H.BLANK | à 10" | ||
| 4 | M.BOUET (AGR) | à 12" | ||
| 5 | N.LELARGE (BAL) | à 16" | ||
| 6 | R.PODGORNYY (LPR) | m.t. | ||
| 7 | E.JIMENEZ | à 25" | ||
| 8 | J.COENEN (TSV) | à 32" | ||
| 9 | G.MEERSMAN (FDJ) | à 33" | ||
| 10 | F.VEUCHELEN (TSV) | m.t. | ||
| 11 | P.ROLLAND (C.A) | à 34" | ||
















