CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.KNEES (MRM) | 18h18'28" | ||
| 2 | A.DIETZIKER (VBG) | à 3" | ||
| 3 | N.TERPSTRA (MRM) | à 6" | ||
| 4 | K.KIRCHEN (THR) | à 14" | ||
| 5 | G.CIOLEK (THR) | à 34" | ||
| 6 | B.KOHL (GST) | à 41" | ||
| 7 | L.BAK (CSC) | à 49" | ||
| 8 | M.FOTHEN (GST) | à 50" | ||
| 9 | B.GLASNER | m.t. | ||
| 10 | S.CLEMENT (BTL) | à 53" | ||
















