CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.VOECKLER (BTL) | 4h02'56" | ||
| 2 | C.GAUTIER (BAL) | à 3" | ||
| 3 | G.MEERSMAN (FDJ) | à 24" | ||
| 4 | J.PINEAU (BTL) | à 27" | ||
| 5 | M.SPRICK (BTL) | m.t. | ||
| 6 | N.JALABERT (AGR) | m.t. | ||
| 7 | R.PAURIOL (C.A) | m.t. | ||
| 8 | A.JEANNESSON (AUB) | m.t. | ||
| 9 | N.SIJMENS (LAN) | m.t. | ||
| 10 | A.MOINARD (COF) | à 36" | ||
| 11 | N.LELARGE (BAL) | m.t. | ||
| 12 | C.MONNERAIS (FDJ) | m.t. | ||
| 13 | E.GONZALO (AGR) | m.t. | ||
| 14 | C.COUTOULY (AGR) | m.t. | ||
| 15 | T.KANGERT (ALM) | m.t. | ||
















