CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.VALVERDE (GCE) | 27h34'39" | ||
| 2 | C.EVANS (SIL) | à 39" | ||
| 3 | L.LEIPHEIMER (AST) | à 1'24" | ||
| 4 | R.GESINK (RAB) | à 2'47" | ||
| 5 | H.ZUBELDIA (EUS) | à 3'19" | ||
| 6 | C.DESSEL (ALM) | à 4'01" | ||
| 7 | M.ASTARLOZA (EUS) | à 4'25" | ||
| 8 | S.SZMYD (LAM) | à 4'29" | ||
| 9 | M.MONFORT (COF) | à 4'45" | ||
| 10 | M.CARRARA (QST) | à 5'13" | ||
| 11 | M.ROGERS (THR) | à 5'33" | ||
| 12 | Y.TROFIMOV (BTL) | à 5'59" | ||
| 13 | S.CASAR (FDJ) | à 6'04" | ||
| 14 | D.NAVARRO GARCIA (AST) | à 6'46" | ||
| 15 | M.BELTRAN (LIQ) | à 6'47" | ||
| 16 | R.DI GREGORIO (FDJ) | à 7'34" | ||
| 17 | R.PAURIOL (C.A) | à 9'06" | ||
| 18 | L.BAK (CSC) | à 10'31" | ||
| 19 | D.FOFONOV (C.A) | à 11'32" | ||
| 20 | C.SASTRE (CSC) | à 12'20" | ||
| 21 | P.VELITS (MRM) | à 13'35" | ||
| 22 | H.DUPONT (ALM) | à 14'35" | ||
| 23 | I.CUESTA (CSC) | à 14'36" | ||
| 24 | A.EFIMKIN (ALM) | à 15'03" | ||
| 25 | C.LE MEVEL (C.A) | à 15'24" | ||
| 26 | D.LOPEZ (GCE) | à 16'16" | ||
| 27 | J.GARATE CEPA (QST) | à 16'18" | ||
| 28 | Y.POPOVYCH (SIL) | à 16'47" | ||
| 29 | D.CIONI (SIL) | à 18'11" | ||
| 30 | G.HINCAPIE (THR) | à 18'18" | ||
















