CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.FEILLU (AGR) | 4h08'43" | ||
| 2 | N.SIJMENS (LAN) | m.t. | ||
| 3 | C.MENGIN (FDJ) | m.t. | ||
| 4 | T.KANGERT (ALM) | à 2" | ||
| 5 | D.FOFONOV (C.A) | m.t. | ||
| 6 | A.JEANNESSON (AUB) | m.t. | ||
| 7 | D.LE LAY (BAL) | à 9" | ||
| 8 | S.TRONET (RLM) | à 47" | ||
| 9 | L.LEFEVRE (BTL) | à 48" | ||
| 10 | Y.CAUQUIL (MIT) | m.t. | ||
| 11 | C.MOREAU (AGR) | à 49" | ||
| 12 | S.CASAR (FDJ) | m.t. | ||
| 13 | S.DURET (BAL) | m.t. | ||
| 14 | C.COUTOULY (AGR) | m.t. | ||
| 15 | J.SENAC (ALM) | à 52" | ||
















