CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.POSTHUMA (RAB) | 17h43'02" | ||
| 2 | M.ALBASINI (LIQ) | à 1" | ||
| 3 | F.SCHLECK (CSC) | à 18" | ||
| 4 | I.KONOVALOVAS (C.A) | à 54" | ||
| 5 | A.BAZAYEV (AST) | à 56" | ||
| 6 | S.LANGEVELD (RAB) | à 1'00" | ||
| 7 | T.ROHREGGER (ELK) | à 1'08" | ||
| 8 | S.LAGUTIN (COS) | à 1'09" | ||
| 9 | J.PIMENTA (SLB) | à 1'10" | ||
| 10 | R.KREUZIGER (LIQ) | à 1'29" | ||
















