CLASSEMENT | |||||
| Place | Coureur | Temps / Ecart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.COOKE | 3h32'24" | |||
| 2 | E.JOHANSSON | m.t. | |||
| 3 | T.GUDERZO | m.t. | |||
| 4 | C.SOEDER | à 4" | |||
| 5 | L.VILLUMSEN SERUP | à 9" | |||
| 6 | M.VOS | à 21" | |||
| 7 | P.DOPPMANN | m.t. | |||
| 8 | P.BRZEZNA | m.t. | |||
| 9 | E.PUCINSKAITE | m.t. | |||
| 10 | Z.ZABIROVA | m.t. | |||
| 11 | J.POLIKEVICIUTE | m.t. | |||
| 12 | Y.MARTISOVA | m.t. | |||
| 13 | C.FERRIER-BRUNEAU | m.t. | |||
| 14 | M.SALVETAT | m.t. | |||
| 15 | N.CANTELE | m.t. | |||
| 16 | M.GAO (ZZZ) | à 28" | |||
| 17 | L.HOBSON | m.t. | |||
| 18 | N.BRANDLI | m.t. | |||
| 19 | A.SANCHIS | m.t. | |||
| 20 | T.WORRACK | m.t. | |||
| 21 | S.LJUNGSKOG | m.t. | |||
| 22 | Y.VYSOTSKA | à 31" | |||
| 23 | E.POOLEY | m.t. | |||
| 24 | J.LONGO-CIPRELLI | à 33" | |||
| 25 | K.ARMSTRONG | à 43" | |||
| 26 | A.VALEN | à 53" | |||
| 27 | M.VZESNIAUSKAITE | m.t. | |||
| 28 | J.KIESANOWSKI (ZZZ) | m.t. | |||
| 29 | O.WOOD | m.t. | |||
| 30 | G.TREIER (ZZZ) | m.t. | |||
















