CLASSEMENT | |||||
| Place | Coureur | Temps / Ecart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ARMSTRONG | 34'51"72 | |||
| 2 | E.POOLEY | à 24"29 | |||
| 3 | K.THURIG | à 59"27 | |||
| 4 | J.LONGO-CIPRELLI | à 1'00"90 | |||
| 5 | C.THORBURN | à 1'02"44 | |||
| 6 | J.ARNDT | à 1'08"05 | |||
| 7 | C.SOEDER | à 1'29"03 | |||
| 8 | P.DOPPMANN | à 1'36"07 | |||
| 9 | Z.ZABIROVA | à 1'37"75 | |||
| 10 | S.LJUNGSKOG | à 1'41"78 | |||
| 11 | H.KUPFERNAGEL | à 1'43"33 | |||
| 12 | T.GUDERZO | à 1'46"25 | |||
| 13 | L.VILLUMSEN SERUP | à 1'58"90 | |||
| 14 | M.VOS | à 2'06"95 | |||
| 15 | N.COOKE | à 2'22"53 | |||
| 16 | N.BOYARSKAYA (ZZZ) | à 2'22"93 | |||
| 17 | M.GAO (ZZZ) | à 2'23"51 | |||
| 18 | M.MELCHERS | à 2'59"87 | |||
| 19 | M.VILAJOSANA (ZZZ) | à 3'03"27 | |||
| 20 | M.SALVETAT | à 3'18"00 | |||
| 21 | E.JOHANSSON | à 3'37"11 | |||
| 22 | O.WOOD | à 4'01"73 | |||
| 23 | E.PUCINSKAITE | à 4'03"65 | |||
| 24 | A.WRUBLESKI | à 4'23"70 | |||
| 25 | L.MENG (ZZZ) | à 5'59"89 | |||
















