CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.FEDRIGO (BTL) | 5h42'44" | ||
| 2 | A.BALLAN (LAM) | à 3" | ||
| 3 | D.LOPEZ (GCE) | à 13" | ||
| 4 | A.DAVIS (MIT) | m.t. | ||
| 5 | J.ROJAS GIL (GCE) | m.t. | ||
| 6 | A.GERARD (FDJ) | m.t. | ||
| 7 | G.VAN AVERMAET (SIL) | m.t. | ||
| 8 | R.FEILLU (AGR) | m.t. | ||
| 9 | G.LEQUATRE (AGR) | m.t. | ||
| 10 | M.MORI (SDV) | m.t. | ||
| 11 | L.MONDORY (ALM) | m.t. | ||
| 12 | P.VELITS (MRM) | m.t. | ||
| 13 | G.RAST (AST) | m.t. | ||
| 14 | P.LASTRAS (GCE) | m.t. | ||
| 15 | M.CHEREL (FDJ) | m.t. | ||
| 16 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
| 17 | M.FISCHER (LIQ) | m.t. | ||
| 18 | R.KIREYEV (AST) | m.t. | ||
| 19 | M.BARRY (THR) | m.t. | ||
| 20 | F.WEGMANN (GST) | m.t. | ||
















