CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.FERNANDEZ (EUS) | 3h19'43" | ||
| 2 | S.VAN DIJK (MIT) | m.t. | ||
| 3 | Y.HUTAROVICH (FDJ) | m.t. | ||
| 4 | W.WEYLANDT (QST) | m.t. | ||
| 5 | A.ONGARATO (MRM) | m.t. | ||
| 6 | T.ELTINK (RAB) | m.t. | ||
| 7 | M.VAZQUEZ HUESO (GNM) | m.t. | ||
| 8 | E.MATA | m.t. | ||
| 9 | T.VAITKUS (AST) | m.t. | ||
| 10 | L.MANGEL (ALM) | m.t. | ||
| Leader : | Andrei KUNITSKI(ACQUA E SAPONE) | |||
















