CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.SHIMIZU | 9h17'36" | ||
| 2 | B.FEILLU | à 3" | ||
| 3 | N.LELARGE (BAL) | à 5" | ||
| 4 | M.MEDEREL (C.A) | à 42" | ||
| 5 | J.ROJAS GIL (GCE) | à 1'04" | ||
| 6 | R.JORGENSEN | à 1'08" | ||
| 7 | E.SOKOLOV (BTL) | à 1'09" | ||
| 8 | S.SCHEIRLINCKX (COF) | à 1'59" | ||
| 9 | A.GESLIN (BTL) | m.t. | ||
| 10 | B.DE WAELE (LAN) | m.t. | ||
















