CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.MONDORY (ALM) | 4h13'03" | ||
| 2 | J.GALLAND (AUB) | m.t. | ||
| 3 | J.ROJAS GIL (GCE) | à 2" | ||
| 4 | A.GESLIN (BTL) | m.t. | ||
| 5 | B.DE WAELE (LAN) | m.t. | ||
| 6 | F.VACHON (RLM) | m.t. | ||
| 7 | M.CHEREL (FDJ) | à 7" | ||
| 8 | C.RINERO (AGR) | m.t. | ||
| 9 | Y.OFFREDO (FDJ) | m.t. | ||
| 10 | B.SULZBERGER | m.t. | ||
| Leader : | Miyataka SHIMIZU(ELITE) | |||
















