CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.GERDEMANN (THR) | 14h14'03" | ||
| 2 | D.MONCOUTIE (COF) | à 12" | ||
| 3 | S.GOUBERT (ALM) | à 36" | ||
| 4 | J.VEIKKANEN (FDJ) | à 41" | ||
| 5 | L.PASAMONTES (GCE) | à 56" | ||
| 6 | J.COPPEL (FDJ) | m.t. | ||
| 7 | L.LEFEVRE (BTL) | à 57" | ||
| 8 | J.BRAJKOVIC (AST) | à 1'02" | ||
| 9 | M.FRANK (GST) | à 1'04" | ||
| 10 | A.LOSADA ALGUACIL (GCE) | à 1'08" | ||
















