CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.GINANNI (SDA) | 5h03'20" | ||
| 2 | L.BERTAGNOLLI (LIQ) | m.t. | ||
| 3 | D.CUNEGO (LAM) | m.t. | ||
| 4 | M.FINETTO (CSF) | m.t. | ||
| 5 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. | ||
| 6 | C.PFANNBERGER (BAR) | m.t. | ||
| 7 | M.GIUNTI (MIE) | m.t. | ||
| 8 | A.NOE (LIQ) | m.t. | ||
| 9 | S.ANZA (SDA) | m.t. | ||
| 10 | G.VISCONTI (QST) | m.t. | ||
















